![]() |
SHORAI-DO KEMPO RYU |
15. Shorai-Do Kempo - Cup
4. Eurasia Budo Akademy Ranglistenturnier
17. Dezember
2005 in Halle (Saale)
Klassifizierung
| Kata/Form | ||
| Nr. | Klasse | Graduierung |
| 1. | -10 Jahre (M & W) | weiß-gelb |
| 2. | -10 Jahre (M & W) | orange-grün |
| 3. | -14 Jahre M | weiß-gelb |
| 4. | -14 Jahre M | orange-grün |
| 5. | -14 Jahre M | blau-braun |
| 6. | -14 Jahre W | weiß-gelb |
| 7. | -14 Jahre W | orange-grün |
| 8. | -14 Jahre W | blau-braun |
| 9. | -17 Jahre M | weiß-gelb |
| 10. | -17 Jahre M | orange-grün |
| 11. | -17 Jahre M | blau-braun |
| 12. | -17 Jahre W | weiß-gelb |
| 13. | -17 Jahre W | orange-grün |
| 14. | -17 Jahre W | blau-braun |
| 15. | +17 Jahre M | weiß-gelb |
| 16. | +17 Jahre M | orange-grün |
| 17. | +17 Jahre M | blau-braun |
| 18. | +17 Jahre W | weiß-gelb |
| 19. | +17 Jahre W | orange-grün |
| 20. | +17 Jahre W | blau-braun |
| Waffen-Kata | ||
| 21. | -17 Jahre | M & W |
| 22. | +17 Jahre | M & W |
| Te no Ken | ||
| 23. | -17 Jahre | M & W |
| 24. | +17 Jahre | M & W |
| Kumite/Kampf | ||
| Nr. | Klasse | Gewicht |
| 25. | -10 Jahre M & W | -30 kg |
| 26. | -10 Jahre M & W | -35 kg |
| 27. | -10 Jahre M & W | +35 kg |
| 28. | -14 Jahre M | -45 kg |
| 29. | -14 Jahre M | -50 kg |
| 30. | -14 Jahre M | -55 kg |
| 31. | -14 Jahre M | +55 kg |
| 32. | -14 Jahre W | -45 kg |
| 33. | -14 Jahre W | -50 kg |
| 34. | -14 Jahre W | -55 kg |
| 35. | -14 Jahre W | +55 kg |
| 36. | -17 Jahre M | -60 kg |
| 37. | -17 Jahre M | -70 kg |
| 38. | -17 Jahre M | -75 kg |
| 39. | -17 Jahre M | +75 kg |
| 40. | -17 Jahre W | -50 kg |
| 41. | -17 Jahre W | -60 kg |
| 42. | -17 Jahre W | +60 kg |
| 43. | +17 Jahre M | -65 kg |
| 44. | +17 Jahre M | -75 kg |
| 45. | +17 Jahre M | -85 kg |
| 46. | +17 Jahre M | +85 kg |
| 47. | +17 Jahre W | -50 kg |
| 48. | +17 Jahre W | -60 kg |
| 49. | +17 Jahre W | -70 kg |
| 50. | +17 Jahre W | +70 kg |
Meldeliste >> Druckversion
| Schule/Verein | |
| Adresse | |
| Tel./Fax/Mail | |
| Lehrer | |
| Kampfrichter |
!!! Bittte geben Sie die jeweiligen Nummern der Kategorie an !!!
| Nr. | Name | Vorname | Alter | Kategorie |
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| 7. | ||||
| 8. | ||||
| 9. | ||||
| 10. | ||||
| 11. | ||||
| 12. | ||||
| 13. | ||||
| 14. | ||||
| 15. | ||||
| 16. | ||||
| 17. | ||||
| 18. | ||||
| 19. | ||||
| 20. |