![]() |
SHORAI-DO KEMPO RYU |
Klassifizierung
| Kata/Form | ||
| Nr. | Klasse | Graduierung |
| 1. | -10 Jahre (M & W) | weiß-gelb |
| 2. | -10 Jahre (M & W) | orange-grün |
| 3. | -14 Jahre M | weiß-gelb |
| 4. | -14 Jahre M | orange-braun |
| 5. | -14 Jahre W | weiß-gelb |
| 6. | -14 Jahre W | orange - braun |
| 7. | -17 Jahre M | weiß-gelb |
| 8. | -17 Jahre M | orange-grün |
| 9. | -17 Jahre M | blau-braun |
| 10. | -17 Jahre W | weiß-gelb |
| 11. | -17 Jahre W | orange-grün |
| 12. | -17 Jahre W | blau-braun |
| 13. | -21 Jahre M | weiß-gelb |
| 14. | -21 Jahre M | orange-grün |
| 15. | -21 Jahre M | blau-braun |
| 16. | -21 Jahre W | weiß-gelb |
| 17. | -21 Jahre W | orange-grün |
| 18. | -21 Jahre W | blau-braun |
| Waffen-Kata | ||
| 19. | -17 Jahre | M & W |
| 20. | -21 Jahre | M & W |
| Te no Ken | ||
| 21. | -17 Jahre | M & W |
| 22. | -21 Jahre | M & W |
| Kumite/Kampf | ||
| Nr. | Klasse | Graduierung |
| 23. | -10 Jahre M & W | -orange |
| 24. | -14 Jahre M | -orange |
| 25. | -14 Jahre M | grün-braun |
| 26. | -14 Jahre W | - orange |
| 27. | -14 Jahre W | -grün-braun |
| 28. | -17 Jahre M | - orange |
| 29. | -17 Jahre M | grün-braun |
| 30. | -17 Jahre W | -orange |
| 31. | -17 Jahre W | grün-braun |
| 32. | -21 Jahre M | -orange |
| 33. | -21 Jahre M | -grün-braun |
| 34. | -21 Jahre W | -orange |
| 35. | -21 Jahre W | -grün-braun |
Meldeliste
| Schule/Verein | |
| Adresse | |
| Tel./Fax/Mail | |
| Lehrer | |
| Kampfrichter |
!!! Bittte geben Sie die jeweiligen Nummern der Kategorie an !!!
| Nr. | Name | Vorname | Alter | Kategorie |
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| 7. | ||||
| 8. | ||||
| 9. | ||||
| 10. | ||||
| 11. | ||||
| 12. | ||||
| 13. | ||||
| 14. | ||||
| 15. | ||||
| 16. | ||||
| 17. | ||||
| 18. | ||||
| 19. | ||||
| 20. |