![]() |
Shorai-Do Kempo |
![]() |
Wir gratulieren allen Siegern und teilnehmenden Danträgern zu ihren hervorragenden Leistungen!
| Kategorie: 1. und 2. Dan | |||
| 1. Platz: | Jan van Heyden, 1. Dan | Budokan Freiburg | 82 Punkte |
| 2. Platz: | Klaus Bolloff, 2. Dan | Budokan Freiburg | 80 Punkte |
| 3. Platz: | Thomas Friedrich, 1. Dan | Shorai-Do Kempo Merseburg/Bad Lauchstädt | 77 Punkte |
| Kategorie: 3. bis 5. Dan | |||
| 1. Platz: | Bernd Hempel, 4. Dan | Bushido-Gym-Halle | 72 Punkte |
| 2. Platz: | Candido Soarers, 3. Dan | Shorai-Do Kempo Merseburg | 57 Punkte |
| 3. Platz: | Günther Rasmus, 5. Dan | Shaolin Kung-Fu Hamburg | 56 Punkte |
- Home - Was ist...? - Training - Dojos - Geschichte - Veranstaltungen - Ereignisse - Schülergeschichte - Presse - Post an uns - Mitgliederinfos - Security - Spruch des Monats - Gästebuch - Kontakt -
© 2001 Shorai-Do Kempo, Germany